| Image | Order Code | Data-sheet | Brand P/N(Cross Reference) | No. of Ways | Impedance | F Low (MHz)F | F High(MHz)F | Isolation (dB), Typ. | Insertion Loss (dB) Above Theoretical, Typ. | Phase Unbalance (deg), Typ. | Amplitude Unbalance (dB), Typ. | Power Input (W) as Splitter, Max. |
| Catalog | ||||||||||||
| Catalog | ||||||||||||
| Catalog | ||||||||||||
| Catalog | ||||||||||||
| Catalog | ||||||||||||
| Catalog | ||||||||||||
| Catalog | ||||||||||||
| Catalog | ||||||||||||
| Catalog | ||||||||||||
| Catalog |
版权所有 © 2022 四川桑谱瑞斯科技有限公司 保留所有权利
SitemapThis website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.